ゲームセンターCX
挑戦
得点
○ | X | △ | » | ー |
---|---|---|---|---|
104 | 43 | 3 | 15 | 3 |
エピソードガイド
第1シーズン
シーズンの得点
○ | X | △ |
---|---|---|
7 | 6 | 1 |
回 | 放送時間 | タイトル | 結果 |
---|---|---|---|
01 | 2003年11月04日 | タイトー | |
たけしの挑戦状 | ○ | ||
02 | 2003年11月18日 | コーエー | |
アンジェリーク トロワ | X | ||
03 | 2003年12月02日 | カプコン | |
鉄騎 | X | ||
04 | 2003年12月16日 | セガ | |
Roommania #203 | ○ | ||
05 | 2004年01月13日 | ハドソン | |
スターフォース | ○ | ||
06 | 2004年01月27日 | アスキー | |
アストロロボSASA | X | ||
07 | 2004年02月10日 | ナムコ | |
ナムコミュージアム VOL.1『ギャラガ』 | ○ | ||
08 | 2004年02月24日 | チュンソフト | |
ドアドア | ○ | ||
09 | 2004年03月10日 | コナミ | |
イーアルカンフー | X | ||
グラディウス | X | ||
ハイパーオリンピック | ○ | ||
10 | 2004年03月31日 | 任天堂 | |
スーパーマリオブラザーズ | X | ||
スーパーマリオブラザーズ2 | △ | ||
SP | 2004年05月30日 | ゲームフリーク | |
スーパーマリオブラザーズ2(リベンジ企画) | ○ |
第2シーズン
シーズンの得点
○ | X | » |
---|---|---|
6 | 3 | 1 |
回 | 放送時間 | タイトル | 結果 |
---|---|---|---|
001 | 2004年10月20日 | アトランチスの謎 | ○ |
002 | 2004年11月03日 | チャレンジャー | ○ |
003 | 2004年11月17日 | 魔界村 | X |
004 | 2004年12月01日 | コナミワイワイワールド | ○ |
005 | 2004年12月15日 | メトロイド | ○ |
006 | 2005年01月19日 | ソロモンの鍵 | ○ |
007 | 2005年02月02日 | プリンス・オブ・ペルシャ ① | » |
008 | 2005年02月16日 | プリンス・オブ・ペルシャ ② | ○ |
009 | 2005年03月02日 | ロックマン2 Dr.ワイリーの謎 | X |
010 | 2005年03月16日 | スーパーマリオブラザーズ3 | X |
第3シーズン
シーズンの得点
○ | » |
---|---|
9 | 1 |
回 | 放送時間 | タイトル | 結果 |
---|---|---|---|
011 | 2005年04月13日 | カトちゃんケンちゃん | ○ |
012 | 2005年04月27日 | ファミリートレーナー 突撃!風雲たけし城 | ○ |
013 | 2005年05月11日 | ときめきメモリアル | ○ |
014 | 2005年05月25日 | ファミコンジャンプ 英雄列伝 | ○ |
015 | 2005年06月08日 | 夢工場ドキドキパニック | ○ |
016 | 2005年06月22日 | 火の鳥 鳳凰編 我王の冒険 | ○ |
017 | 2005年07月06日 | スーパーマリオワールド ① | » |
018 | 2005年07月23日 | スーパーマリオワールド ② | ○ |
019 | 2005年08月03日 | 迷宮組曲 ミロンの大冒険 | ○ |
020 | 2005年08月31日 | ゼルダの伝説 神々のトライフォース | ○ |
第4シーズン
シーズンの得点
○ | X | » |
---|---|---|
5 | 4 | 1 |
回 | 放送時間 | タイトル | 結果 |
---|---|---|---|
021 | 2005年10月19日 | ウルトラマン | X |
022 | 2005年11月02日 | ファイナルファイト | X |
023 | 2005年11月16日 | 高橋名人の冒険島 | X |
024 | 2005年11月30日 | アクトレイザー | X |
025 | 2005年12月14日 | クイズ殿様の野望 | ○ |
026 | 2006年01月11日 | ドラえもん | ○ |
027 | 2006年01月25日 | スーパーマリオ64 ① | » |
028 | 2006年02月08日 | スーパーマリオ64 ② | ○ |
029 | 2006年02月22日 | 忍者龍剣伝 | ○ |
030 | 2006年03月08日 | 光神話 パルテナの鏡 | ○ |
SP2 | 2006年05月23日 | 最北端ゲーム紀行 |
第5シーズン
第6シーズン
シーズンの得点
○ | X | » |
---|---|---|
4 | 3 | 2 |
回 | 放送時間 | タイトル | 結果 |
---|---|---|---|
037 | 2006年11月01日 | ストリートファイターII | X |
038 | 2006年11月15日 | 悪魔城伝説 | X |
039 | 2006年11月29日 | マイティボンジャック ① | » |
040 | 2006年12月13日 | レッドアリーマーII、マイティボンジャック ② | |
マイティボンジャック ② | » | ||
レッドアリーマーII | X | ||
041 | 2007年01月10日 | ファン感謝デーイベント | |
マイティボンジャック ③ | ○ | ||
042 | 2007年01月24日 | アドベンチャークイズ・カプコンワールド ハテナ?の大冒険 | ○ |
043 | 2007年02月07日 | セプテントリオン | ○ |
044 | 2007年02月21日 | バイオミラクル ぼくってウパ | ○ |
第7シーズン
シーズンの得点
○ | X | » |
---|---|---|
7 | 1 | 1 |
回 | 放送時間 | タイトル | 結果 |
---|---|---|---|
045 | 2007年05月02日 | ウルトラセブン | ○ |
046 | 2007年05月16日 | ロックマン | ○ |
047 | 2007年05月30日 | ワギャンランド | ○ |
048 | 2007年06月13日 | アウターワールド | ○ |
049 | 2007年06月27日 | がんばれゴエモン〜ゆき姫救出絵巻〜 | X |
050 | 2007年07月11日 | たまゲーin韓国byエコノミークラス | |
051 | 2007年07月25日 | 六三四の剣 ただいま修行中 | ○ |
052 | 2007年08月22日 | 超魔界村 | ○ |
053 | 2007年09月05日 | クロックタワー | ○ |
054 | 2007年09月19日 | カイの冒険 ① | » |
第8シーズン
シーズンの得点
○ | X | » |
---|---|---|
7 | 2 | 1 |
回 | 放送時間 | タイトル | 結果 |
---|---|---|---|
055 | 2007年10月24日 | カイの冒険 ② | » |
056 | 2007年11月07日 | フラッシュバック | ○ |
057 | 2007年11月21日 | ビックリマンワールド | ○ |
058 | 2007年12月05日 | 仮面の忍者 花丸 | ○ |
059 | 2007年12月19日 | スーパーファンタジーゾーン | X |
SP3 | 2007年12月24日 | クリスマスイブ生放送スペシャル | |
カイの冒険 ③ | ○ | ||
060 | 2008年01月16日 | PC原人 | ○ |
061 | 2008年01月30日 | 東海道五十三次 | X |
062 | 2008年02月13日 | 悪魔城すぺしゃる ぼくドラキュラくん | ○ |
063 | 2008年02月27日 | クインティ | ○ |
第9シーズン
シーズンの得点
○ | ー |
---|---|
4 | 2 |
回 | 放送時間 | タイトル | 結果 |
---|---|---|---|
064 | 2008年06月18日 | ソニック・ザ・ヘッジホッグ | ○ |
065 | 2008年07月02日 | 課長の海外出張inカンヌ映画祭 | |
066 | 2008年07月16日 | おかえり!課長リターンズスペシャル | |
スーパーマリオブラザーズ(リベンジ企画) | ー | ||
ドクターマリオ | ー | ||
067 | 2008年07月30日 | 暴れん坊天狗 | ○ |
068 | 2008年09月03日 | マドゥーラの翼 | ○ |
069 | 2008年09月17日 | ドラゴンスレイヤーIV | ○ |
第10シーズン
シーズンの得点
○ | X | » |
---|---|---|
6 | 1 | 1 |
回 | 放送時間 | タイトル | 結果 |
---|---|---|---|
070 | 2008年10月22日 | ドラゴンボール 神龍の謎 | X |
071 | 2008年11月05日 | チェルノブ | ○ |
072 | 2008年11月19日 | ゆうゆのクイズでGO!GO! | ○ |
073 | 2008年12月03日 | レミングス | ○ |
SP4 | 2008年12月15日 | 最南端ゲーム紀行 | |
074 | 2009年01月07日 | ファーストサムライ | ○ |
075 | 2009年01月21日 | スーパードンキーコング ① | » |
076 | 2009年02月04日 | スーパードンキーコング ② | ○ |
077 | 2009年02月18日 | 餓狼伝説SPECIAL | ○ |
第11シーズン
シーズンの得点
○ | X | » |
---|---|---|
8 | 3 | 1 |
回 | 放送時間 | タイトル | 結果 |
---|---|---|---|
SP5 | 2009年04月12日 | ゲームセンターCX生放送スペシャル | |
たけしの挑戦状(リベンジ企画) | ○ | ||
078 | 2009年04月14日 | 福岡里帰りスペシャル | |
079 | 2009年04月28日 | レイラ | X |
080 | 2009年05月12日 | 星のカービィ夢の泉の物語 | ○ |
081 | 2009年05月26日 | バトルゴルファー唯 | ○ |
082 | 2009年06月09日 | ロックマン3 Dr.ワイリーの最期!? ① | » |
083 | 2009年06月23日 | ロックマン3 Dr.ワイリーの最期!? ② | ○ |
084 | 2009年07月07日 | すーぱーぐっすんおよよ | ○ |
085 | 2009年07月21日 | 源平討魔伝 | X |
086 | 2009年08月04日 | パンチアウト!! | X |
087 | 2009年08月18日 | ゴールデンアックス | ○ |
SP6 | 2009年08月29日 | 24時間生放送密着 | |
レミングス(リベンジ企画) | ○ | ||
088 | 2009年09月01日 | ディグダグII | ○ |
089 | 2009年09月15日 | 24時間生放送密着ドキュメント |
第12シーズン
シーズンの得点
○ | X | » |
---|---|---|
4 | 5 | 2 |
回 | 放送時間 | タイトル | 結果 |
---|---|---|---|
090 | 2009年10月13日 | ドラゴンバスター | ○ |
091 | 2009年10月27日 | カケフくんのジャンプ天国 スピード地獄 | X |
092 | 2009年11月10日 | 不思議のダンジョン2 風来のシレン ① | » |
093 | 2009年11月24日 | 不思議のダンジョン2 風来のシレン ② | ○ |
094 | 2009年12月08日 | 電車でGO! | X |
095 | 2010年01月05日 | 2010 ストリートファイター | X |
096 | 2010年01月19日 | 忍者龍剣伝II 暗黒の邪神剣 ① | » |
097 | 2010年02月02日 | 忍者龍剣伝II 暗黒の邪神剣 ② | ○ |
098 | 2010年02月16日 | パイロットウイングス | X |
099 | 2010年03月16日 | レインボーアイランド | X |
100 | 2010年03月30日 | レッキングクルー | ○ |
第13シーズン
シーズンの得点
○ | X |
---|---|
3 | 2 |
回 | 放送時間 | タイトル | 結果 |
---|---|---|---|
101 | 2010年07月22日 | ゴルゴ13 第一章神々の黄昏 | ○ |
102 | 2010年08月05日 | す〜ぱ〜ぷよぷよ | X |
103 | 2010年08月19日 | 甲子園 | X |
104 | 2010年09月09日 | ゲゲゲの鬼太郎 復活! 天魔大王 | ○ |
105 | 2010年09月23日 | 北海道連鎖殺人 オホーツクに消ゆ | ○ |
106 | 2010年10月07日 | 「ドラクエ」を創った男 堀井雄二スペシャル |
第14シーズン
シーズンの得点
○ | X | » |
---|---|---|
7 | 2 | 2 |
回 | 放送時間 | タイトル | 結果 |
---|---|---|---|
107 | 2010年10月28日 | パリ・ダカール ラリー・スペシャル | ○ |
108 | 2010年11月11日 | ジェリーボーイ | ○ |
109 | 2010年11月25日 | ゼルダの伝説 時のオカリナ ① | » |
110 | 2010年12月09日 | ゼルダの伝説 時のオカリナ ② | ○ |
SP7 | 2010年12月31日 | 年越し生放送 | |
星のカービィスーパーデラックス | ○ | ||
111 | 2011年01月06日 | スーパースターフォース 時空暦の秘密 | X |
112 | 2011年01月20日 | 最後の忍道 | ○ |
113 | 2011年02月03日 | かまいたちの夜 | ○ |
114 | 2011年02月17日 | ロックマン4 新たなる野望!! ① | » |
115 | 2011年03月03日 | ロックマン4 新たなる野望!! ② | ○ |
116 | 2011年03月17日 | バベルの塔 | X |
第15シーズン
シーズンの得点
○ | X | » |
---|---|---|
12 | 8 | 2 |
回 | 放送時間 | タイトル | 結果 |
---|---|---|---|
117 | 2011年04月14日 | ギミック! | X |
118 | 2011年04月28日 | F-ZERO ① | » |
119 | 2011年05月12日 | F-ZERO ② | ○ |
120 | 2011年05月26日 | タントアール | ○ |
121 | 2011年06月09日 | バイオ戦士DAN インクリーザーとの闘い | ○ |
122 | 2011年06月23日 | コミックスゾーン | X |
123 | 2011年07月07日 | カービィボウル | ○ |
124 | 2011年07月21日 | 重力装甲メタルストーム | X |
125 | 2011年08月11日 | 子育てクイズ マイエンジェル | ○ |
126 | 2011年09月08日 | バトルフォーミュラ | X |
127 | 2011年09月22日 | ハロー!パックマン | ○ |
SP8 | 2011年10月06日 | ゲームセンターCX in U.S.A. | |
RoboCop | ○ | ||
128 | 2011年10月20日 | ストライダー飛竜 | ○ |
129 | 2011年11月03日 | 飛龍の拳 奥義の書 | X |
130 | 2011年11月17日 | 聖闘士星矢 黄金伝説 | ○ |
131 | 2011年12月01日 | 天下のご意見番 水戸黄門 | X |
132 | 2011年12月15日 | バトルトード ① | » |
133 | 2012年01月12日 | バトルトード ② | ○ |
134 | 2012年01月26日 | 探偵神宮寺三郎 新宿中央公園殺人事件 | ○ |
135 | 2012年02月09日 | アレックスキッドのミラクルワールド | X |
SP9 | 2012年02月24日 | パイロットウイングス(リベンジ企画) | X |
136 | 2012年03月08日 | グラディウス(リベンジ企画) | ○ |
DVD特別編
シーズンの得点
○ | X | △ |
---|---|---|
10 | 3 | 1 |
回 | 放送時間 | タイトル | 結果 |
---|---|---|---|
DVD01 | 2005年12月23日 | トランスフォーマー コンボイの謎 | X |
DVD02 | 2006年06月23日 | いっき | △ |
DVD03 | 2006年12月22日 | ツインビー | X |
DVD04 | 2007年12月21日 | ボンバーマン | |
ボンバーマン(ファミコン) | ○ | ||
ボンバーマン(PCエンジン) | ○ | ||
DVD05 | 2008年12月21日 | ドルアーガの塔 | ○ |
DVD06 | 2009年12月28日 | イーアルカンフー(リベンジ企画) | ○ |
DVD07 | 2010年12月24日 | バイナリィランド | ○ |
DVD08 | 2011年12月22日 | シティコネクション | ○ |
DVD09 | 2012年12月21日 | スペランカー | ○ |
DVD10 | 2013年12月20日 | プーヤン | ○ |
DVD11 | 2014年12月09日 | 悪魔城ドラキュラ | ○ |
DVD12 | 2015年12月18日 | バイオハザード ディレクターズカット | X |
DVD13 | 2016年12月16日 | がんばれゴエモン2 | ○ |
DVD14 | 2017年12月22日 | DVD14回 | |
DVD15 | 2018年12月21日 | DVD15回 | |
DVD16 | 2019年12月20日 | DVD16回 | |
DVD17 | ? | DVD17回 |